資料下載
Data download智能在線管道密度計(jì)
ZY-885管道密度計(jì)采用IC多參數(shù)共面法蘭傳感器,可對(duì)各種液體或液態(tài)混合物進(jìn)行在線密度測(cè)量。
產(chǎn)品在石化行業(yè)可廣泛應(yīng)用于石油、煉油、調(diào)油、油水介面檢測(cè);在食品工業(yè)用于葡萄汁、番茄汁、果糖漿、植物油及軟飲料加工等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng);奶制品業(yè);造紙業(yè);黑漿、綠漿、白漿、堿溶液的測(cè)量;釀酒酒精度;化工類(lèi)的尿素、清潔劑、乙二醇、酸堿及聚合物密度的測(cè)量。還可應(yīng)用于采礦鹽水、鉀堿、天然氣、潤(rùn)滑油、生物制藥等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用一體化結(jié)構(gòu)的兩線制變送器,無(wú)活動(dòng)部件維護(hù)簡(jiǎn)單
2、五位數(shù)字液晶顯示
3、安裝使用方便,裝入液體即可顯示讀數(shù)
4、使用于流體或靜止液體,適合于管道安裝
5、連續(xù)在線測(cè)量液體密度無(wú)過(guò)程中斷,可直接用于生產(chǎn)過(guò)程控制
6、接觸液體部件全部為316不銹鋼材料制造,安全,衛(wèi)生,防腐性好
7、本安防爆
技術(shù)指標(biāo):
輸出信號(hào) | 兩線制 4-20mA |
供電電源 | 24VDC |
就地顯示 | 4位半數(shù)字或5位母液晶顯示 |
儀表精度 | 0.1%(20℃時(shí)) |
重復(fù)精度 | 0.2% |
防爆性能 | 防爆放水密封外殼,本質(zhì)安全型防爆 |
溫度范圍 | 環(huán)境:-40~85℃;過(guò)程:-20~150℃貯存:-40~100℃;數(shù)顯:-10~60℃ |
啟動(dòng)時(shí)間 | 電源接通后5秒啟動(dòng) |
靜壓范圍 | 7Mpa |
濕度范圍 | 0~100%RH |
電氣接口 | M20*1.5 |
過(guò)程連接 | 法蘭連接或快裝卡盤(pán)(衛(wèi)生性) |
接液材質(zhì) | 316L不銹鋼;HC22;PTFE等(可根據(jù)實(shí)際工況定制) |
安裝形式 | 垂直式管道安裝 |
介質(zhì)流向 | 自下而上 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
選型指南:
代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||||
ZY-885 | 垂直管道密度計(jì) | |||||||
代碼 | 膜片材質(zhì) | |||||||
A | 316L不銹鋼 | |||||||
C | 哈氏合金C22 | |||||||
Z | 特殊材質(zhì)(根據(jù)介質(zhì)選定) | |||||||
代碼 | 介質(zhì)溫度(單位:℃) | |||||||
N | 常溫 | |||||||
M | 0-80 | |||||||
H | 0-120 | |||||||
S | 特殊要求 | |||||||
代碼 | 密度量程(單位:g/cm3) | |||||||
X | 0-1 | |||||||
B | 0-1.5 | |||||||
D | 0-2 | |||||||
Q | 0-3 | |||||||
代碼 | 精度等級(jí) | |||||||
1 | 0.5% | |||||||
2 | 0.1%(需特殊校訂) | |||||||
代碼 | 過(guò)程連接法蘭尺寸 | |||||||
F | DN50 | |||||||
Z | 特殊要求 | |||||||
代碼 | 輸出信號(hào) | |||||||
A | 4-20mA | |||||||
D | RS232(需經(jīng)儀表輸出) | |||||||
代碼 | 儀表總長(zhǎng) | |||||||
N | 850mm(膜片距離500mm) | |||||||
S | 客戶要求 | |||||||
ZY-885 | A | N | X | 1 | F | A | N | 產(chǎn)品典型訂購(gòu)信息 |
文件下載  圖片下載