產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器勻膠機(jī)SJZ覆膜砂熔點(diǎn)試驗(yàn)儀
SJZ 覆膜砂熔點(diǎn)試驗(yàn)儀 1發(fā)熱金屬梁、智能溫控器、溫度傳感器、定時(shí)器、鋪砂器等部件組成。當(dāng)儀器接通電源后,由電熱芯發(fā)出的熱量使發(fā)熱金屬梁產(chǎn)生溫度梯度并保持溫度的恒定。
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品名稱:分離式紅外測(cè)溫儀 產(chǎn)品型號(hào):SCIT-1S/2S |
分離式紅外測(cè)溫儀 型號(hào):SCIT-1S/2S
技術(shù)特點(diǎn):
帶目視瞄準(zhǔn)且指示目標(biāo)大小,高距離系數(shù)使 對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)更準(zhǔn)確,可調(diào)焦
特殊光學(xué)設(shè)計(jì),抗煙霧及抗水蒸氣能力強(qiáng)
可選實(shí)時(shí)值、大值、平均值測(cè)溫方式,輻射率連續(xù)可調(diào)
功能強(qiáng)大,擴(kuò)展能力佳,數(shù)字智能儀表采用高可靠性微處理器軟硬件技術(shù)平臺(tái),可聯(lián)網(wǎng)、報(bào)警組態(tài)及輸出,隔離型標(biāo)準(zhǔn)模擬輸出或數(shù)字輸出接口,帶環(huán)溫補(bǔ)償
高的性價(jià)比
近焦型可測(cè)Φ1mm小目標(biāo)
范圍:
適于安裝距離較近的應(yīng)用
容器內(nèi)目標(biāo)及各種運(yùn)動(dòng)目標(biāo)
各種熱處理及表面鍍膜
棒材、線材、板材生產(chǎn)
熱軋帶鋼
熱軋無縫鋼管
其它高中溫測(cè)量,屬通用型產(chǎn)品
設(shè)備配套
中溫段 | 高溫段 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 近焦型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 近焦型 | |||
型 號(hào) | SCIT-2(7X) | SCIT-2S(7X) | SCIT-2SJ(5X) | SCIT-1S(7X) | SCIT-1S(1X) | SCIT-1SJ(5X) |
測(cè)溫范圍 | 300~1000ºC | 400~1200ºC | 300~1000ºC 400~1200ºC | 600~1600ºC | 700~2000ºC | 600~1600ºC |
測(cè)溫系數(shù) | 70:1 | 120:1 | 150:1 | 70:1 | 120:1 | 150:1 |
小目標(biāo) | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm |
測(cè)量距離 | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | ||
波 長(zhǎng) | 1.55μm | 1.06μm | ||||
測(cè)溫精度 | 對(duì)精度:-1% ~ +1% 重復(fù)精度:-0.2% ~ +0.2% | |||||
測(cè)溫分辨率 | 1ºC | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 200ms(可選100ms、50ms) | |||||
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.10(調(diào)整步長(zhǎng)為0.01) | |||||
測(cè)溫方式 | 實(shí)時(shí)值、大值、平均值測(cè)量 | |||||
計(jì)算間隔 | 大值/平均值計(jì)算間隔:1-99秒,調(diào)整步長(zhǎng)1秒 | |||||
操作與顯示 | 由五鍵操作,4位LED數(shù)碼顯示,4-6個(gè)LED提示符指示報(bào)警和測(cè)溫狀態(tài)(可顯示測(cè)頭環(huán)溫) | |||||
顯示范圍 | 測(cè)溫下限-5ºC ~ 測(cè)溫上限+5ºC | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置接口 | 全隔離12bit模擬信號(hào)輸出:4 ~ 20mA。帶繼電器觸點(diǎn)和聲光指示的兩個(gè)多模式報(bào)警點(diǎn) | |||||
選配件 | 全隔離式數(shù)字接口:RS232,RS485。多種模式的擴(kuò)展報(bào)警、微打接口、大屏、記錄單元 | |||||
外型尺寸 | 測(cè)頭:Φ40×150mm,標(biāo)配儀表為A型:長(zhǎng)×寬×深:160×80×125mm | |||||
電纜 | 10m(可選長(zhǎng)至220m) | |||||
電源功耗 | AC220V 10% ,小于6瓦 | |||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0ºC ~ 60ºC, 濕度:0 ~ 80%(不結(jié)露);測(cè)頭加水冷套時(shí)氣冷:0 ~ 120ºC;水冷:0 ~ 175ºC | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -20ºC ~ 85ºC | |||||
可選件 | 水冷套、塵器、可調(diào)向安裝架、微打、LED大屏顯示 |
覆膜砂熔點(diǎn)試驗(yàn)儀
1發(fā)熱金屬梁、智能溫控器、溫度傳感器、定時(shí)器、鋪砂器等部件組成。當(dāng)儀器接通電源后,由電熱芯發(fā)出的熱量使發(fā)熱金屬梁產(chǎn)生溫度梯度并保持溫度的恒定。當(dāng)覆膜砂鋪上以后,經(jīng)過一定時(shí)間加熱熔化的砂子就附著在發(fā)熱梁上了,然后用軟毛刷掃去散砂,測(cè)定金屬梁上開始有附著砂子那一點(diǎn)的溫度,即為覆膜砂的熔點(diǎn)。
2、主要技術(shù)參數(shù):
?。?)zui高測(cè)量溫度150℃
?。?)工作區(qū)尺寸:30×30×350㎜
?。?)功率300W/AC220V/50Hz
?。?)測(cè)量精度±1.5%
?。?)外形尺寸:600×300×280㎜
?。?)重量:25㎏
主導(dǎo)產(chǎn)品有:型砂試驗(yàn)儀器系列型砂強(qiáng)度機(jī)、液壓強(qiáng)度機(jī)、錘擊式制樣機(jī)、樹脂砂制樣機(jī)、樹脂砂混砂機(jī)、透氣性測(cè)定儀、覆膜砂制樣機(jī)、型砂熱濕拉強(qiáng)度儀、渦洗式洗砂機(jī)、震擺式篩砂機(jī)、輾輪式混砂機(jī)、粘土吸藍(lán)量試驗(yàn)儀、紅外線烘干器、造型材料發(fā)氣性測(cè)定儀、涂料表面耐磨性測(cè)定儀、覆膜砂熔點(diǎn)試驗(yàn)儀、濕砂型表面硬度計(jì)、型砂投入器、電熱干燥箱、箱式電爐、金相顯微鏡、電子天平、天平、測(cè)溫儀、洛式硬度計(jì)、布氏硬度計(jì)、硬度計(jì).
產(chǎn)品名稱:經(jīng)濟(jì)型紅外熱像儀 手持式紅外熱像儀 產(chǎn)品型號(hào):DT-980 |
經(jīng)濟(jì)型紅外熱像儀 手持式紅外熱像儀 型號(hào):DT-980
應(yīng)用領(lǐng)域:
1.電力設(shè)備維護(hù)和檢修
2.暖通設(shè)備的日常保養(yǎng)
3.運(yùn)輸行業(yè)和汽車維護(hù)保養(yǎng)
4.建筑應(yīng)用領(lǐng)域
5.海洋業(yè)/農(nóng)業(yè)/采礦挖掘領(lǐng)域
6.工廠制造現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和設(shè)備保養(yǎng)
7.國(guó)防領(lǐng)域
8.石油、化工和冶煉領(lǐng)域
9.汽車制造業(yè)
10.電子電力制造業(yè)
11.LED照明、光伏產(chǎn)業(yè)等新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)
12.道路交通、橋梁建設(shè)、軌道交通
產(chǎn)品型號(hào) | DT-980 |
|
光學(xué)參數(shù) | ||
出廠標(biāo)配鏡頭 | 9mm |
|
視場(chǎng)角 | 17°x 17° |
|
zui小調(diào)焦距離 | 0.5m |
|
空間分辨率IFOV | 3.78mrad |
|
熱靈敏度NETD(30°C時(shí)) | ≤0.1°C |
|
圖像幀頻 | 50Hz | |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | |
數(shù)字變焦和旋轉(zhuǎn) | 1-32倍連續(xù)變焦 | |
傳感器參數(shù) | ||
傳感器類型 | 非制冷型焦平面探測(cè)器(UFPA) | |
工作波長(zhǎng) | 8–14μm | |
分辨率 | 80x80 |
|
圖像參數(shù) | ||
顯示屏 | 2.8''高清彩色TFT | |
圖像顯示模式 | 紅外、可見光圖像,畫中畫融合 | |
畫中畫 | 可見光圖像與紅外圖像融合 | |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白、白灰 | |
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/直方圖 | |
量程 | ||
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 350°C | |
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 400°C | |
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或被測(cè)溫度的±2%,取大值 | |
測(cè)量分析 | ||
點(diǎn)分析 | 中心點(diǎn)+高低溫 | |
發(fā)射率 | 0.01~1.0可調(diào);預(yù)先定義好材料的輻射率表 | |
高低溫檢測(cè) | 自動(dòng)標(biāo)記區(qū)域內(nèi)zui高溫和zui低溫 | |
測(cè)量校正 | 輻射率,反射溫度 | |
設(shè)置 |
| |
激光/照明燈 | 小于class 2/白光LED | |
設(shè)置命令 | 單位,語言,日期,時(shí)間,信息 | |
語言選擇 | 多國(guó) | |
視頻/圖像存儲(chǔ) | ||
存儲(chǔ) | 標(biāo)配8GB卡,zui大支持32GB | |
視頻存儲(chǔ)格式 | 720P@60fps | |
視頻存儲(chǔ)模式 | 紅外,可見光,融合 | |
圖像存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG帶溫度數(shù)據(jù),zui大支持32GB | |
圖像存儲(chǔ)模式 | 紅外,可見光,融合 | |
可見光攝像頭 | 500萬像素 | |
數(shù)據(jù)輸出 | ||
USB接口 | USB存儲(chǔ)器/USB攝像頭 | |
視頻輸出 | HDMI高清輸出 | |
WiFi功能 | DT-983 | |
電池 | 可充電鋰電池,可用四小時(shí) | |
輸入電壓 | 直流5V | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)以及睡眠模式 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作環(huán)境溫度 | –20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
存儲(chǔ)溫度量程 | –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F) | |
相對(duì)濕度 | 10%RH ~ 90%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
防摔等級(jí) | 2米跌落 | |
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震動(dòng)性 | 25g(IEC60068-2-6
|
產(chǎn)品名稱:柱式傳感器模塊 傳感器模塊 傳感器 產(chǎn)品型號(hào):TC-CP-3M |
柱式傳感器模塊 傳感器模塊 傳感器 型號(hào):TC-CP-3M
材料物理性質(zhì) | 半導(dǎo)體 | 材料晶體結(jié)構(gòu) | 單晶 |
制作工藝 | 集成 | 輸出信號(hào) | 模擬型 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 線性度 | 0.02(%F.S.) |
遲滯 | 0.01(%F.S.) | 重復(fù)性 | 0.01(%F.S.) |
靈敏度 | 0.2 | 漂移 | 0.1 |
分辨率 | 0.1
|